Description
Почему соляную кислоту закупают в «ХимМаркет»
- Только свежая продукция
- Лучшая цена на рынке
- Товар всегда в наличии
- Продукты только от проверенных производителей
- Работа с лучшими поставщиками
Технические характеристики: | Химически чистый (х. ч.) | Чистый для анализа (ч.д.а.) | Чистый (ч.) |
---|---|---|---|
Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, для марки ч. допускается желтоватая окраска | ||
Массовая доля соляной кислоты (НСl), % | 35 – 38 | ||
Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более | 0,0005 | 0,001 | 0,002 |
Массовая доля сульфитов (SO3), %, не более | 0,0002 | 0,0005 | 0,0010 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 |
Массовая доля свободного хлора (Cl), %, не более | 0,00005 | 0,00005 | 0,00010 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 | 0,00010 | 0,00030 |
Массовая доля мышьяка (As). %, не более | 0,000005 | 0,000005 | 0,000010 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00005 | 0,00010 | 0,00020 |
Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Особенности применения соляной кислоты
Техническая соляная кислота — это раствор хлороводорода в воде. Выглядит как бесцветная, прозрачная, едкая жидкость, «дымящаяся» на воздухе. Применяется в гальванопластике и гидрометаллургии. Ее используют для получения хлоридов цинка, марганца, железа и др. металлов. Также смешанная с поверхностно-активными веществами она используется для очистки керамических и металлических изделий от загрязнений и для дезинфекции. Купить продукт по лучшей цене и с доставкой по Хабаровску вы можете в нашей компании.